KORE MALI SAMSUNG GALAXY S5
| Ürün no.: | AD22 |
| Fiyat (vergi hariç): | 350,00 TL |
| Fiyat (vergi dahil): | 350,00 TL |
Ağ/Taşıyıcı
| SIM boyutu | Micro SIM (3FF) | |
|---|---|---|
| 2G GSM | B8 (GSM 850 MHz), B10 (E-GSM 900 MHz), B13 (DCS 1 800 MHz), B14 (PCS 1 900 MHz) | |
| 3G UMTS | B1 (IMT 2 100 MHz), B2 (PCS 1 900 MHz), B5 (US 850 MHz Cep Telefonu), B8 (GSM 900 MHz) | |
| 4G LTE | B1 (2 100), B2 (1 900), B3 (1 800), B5 (850), B7 (2 600), B8 (900), B20 (800), pazar desteğine bağlı |
Bağlantı
| ANT+ | Var | |
|---|---|---|
| USB Sürümü | USB 3.0 | |
| Lokasyon Teknolojisi | GPS, Glonass, Beidou | |
| Kulaklık | 3,5 mm Stereo | |
| MHL | MHL 2.1 | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO | |
| Wi-Fi Direct | Var | |
| Bluetooth Sürümü | Bluetooth v4.0 | |
| NFC | Var | |
| Bluetooth Profilleri | DI, MAP, PBAP, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID | |
| PC Senk. | KIES |
İşletim Sistemi
Android
Ekran
| Teknoloji (Ana Gösterim) | Süper AMOLED | |
|---|---|---|
| Boyut (Ana Gösterim) | 5,1" (129,4 mm) | |
| Çözünürlük (Ana Gösterim) | 1 920 x 1 080 (FHD) | |
| Renk Derinliği (Ana Gösterim) | 16 M |
İşlemci
| CPU Hızı | 2,5 GHz | |
|---|---|---|
| CPU Tipi | Dört Çekirdek |
Genel Bilgi
| Renk | Kömür Karası, Bakır Sarısı, Elektrik Mavisi, Pırıltılı Beyaz |
|---|
Bellek
| RAM Boyutu (GB) | 2 GB | |
|---|---|---|
| RAM Boyutu (GB) | 16 veya 32 GB | |
| Harici Bellek Desteği | MicroSD (128 GB'a kadar) |
Kamera
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 30 fps'de UHD 4K (3 840 x 2 160) | |
|---|---|---|
| Ana Kamera - Çözünürlük | CMOS, 16 MP | |
| Arka Kamera - Çözünürlük | CMOS, 2 MP | |
| Ana Kamera - Flaş | Var | |
| Ana Kamera - Otomatik Odaklama | Var |
Sensörler
Hareket Sensörü, Parmak İzi Sensörü, Kalp Atışı Sensörü, Hall Sensörü, Hızlandırıcı, Jeomanyetik Sensör, Gyro Sensörü, Işık Sensörü, Barometre, Yakınlık Sensörü
Fiziksel özellikler
| Boyutlar (YxGxD) | 142 x 72,5 x 8,1 mm | |
|---|---|---|
| Ağırlık | 145 g |
Pil
| Standart Pil Kapasitesi | 2 800 mAh | |
|---|---|---|
| Çıkarılabilir | Var | |
| İnternet Kullanım Süresi (3G) | Maks. 11 saat | |
| İnternet Kullanım Süresi (LTE) | Maks. 10 saat | |
| Internet Usage Time(Wi-Fi) | Maks. 12 saat | |
| Video Oynatma Süresi | Maks. 13 saat | |
| Ses Çalma Süresi | Maks. 67 saat | |
| Konuşma süresi (W-CDMA) | Maks. 21 saat |
Ses ve Video
| Video Oynatma Biçimi | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI | |
|---|---|---|
| Video Oynatma Çözünürlüğü | 30 fps'de UHD 4K (3 840 x 2 160) | |
| Ses Oynatma Biçimi | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Hizmetler ve Uygulamalar
| Gear Manager | Var | |
|---|---|---|
| S Voice | Var |
